Mã sản phẩm: QT
Sử dụng để kiểm tra độ thẳng và độ thông thoáng của đường ống nhựa xoắn BFP.
Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm:

| Đường kính ngoài của cáp điện (mm) | Ống BFP phù hợp | Bán kính uốn cong tối thiểu của ống BFP (mm) |
|---|---|---|
| ≤ 12 | BFP 25 ÷ BFP 30 | ≥ 90 |
| 12 ÷ 25 | BFP 40 | ≥ 150 |
| 25 ÷ 40 | BFP 50 ÷ BFP 80 | ≥ 200 |
| 40 ÷ 50 | BFP 80 ÷ BFP 100 | ≥ 300 |
| 50 ÷ 60 | BFP 100 ÷ BFP 150 | ≥ 400 |
| 60 ÷ 85 | BFP 150 ÷ BFP 175 | ≥ 500 |
| 85 ÷ 130 | BFP 175 ÷ BFP 200 | ≥ 600 |

