Mã sản phẩm: MNN
Sử dụng để nối thẳng các ống nhựa xoắn BFP cùng kích cỡ.
Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm:

| Mã sản phẩm | Đường kính danh nghĩa (D) | Chiều rộng (W) (mm) | Chiều dài (L) (mm) | Bu lông |
|---|---|---|---|---|
| MNP-25 | 25 | 80 ± 3,0 | 55 ± 3,0 | M8 |
| MNP-30 | 30 | 90 ± 3,0 | 65 ± 3,0 | M8 |
| MNP-40 | 40 | 110 ± 3,0 | 75 ± 3,0 | M8 |
| MNP-50 | 50 | 135 ± 4,0 | 105 ± 4,0 | M8 |
| MNP-65 | 65 | 145 ± 4,0 | 125 ± 4,0 | M8 |
| MNP-80 | 80 | 160 ± 4,0 | 145 ± 4,0 | M12 |
| MNP-100 | 100 | 190 ± 5,0 | 185 ± 5,0 | M12 |
| MNP-125 | 125 | 235 ± 5,0 | 210 ± 5,0 | M12 |
| MNP-150 | 150 | 250 ± 5,0 | 265 ± 6,0 | M12 |
| MNP-200 | 200 | 350 ± 6,0 | 295 ± 5,0 | M12 |
| MNP-250 | 250 | 410 ± 6,0 | 350 ± 6,0 | M12 |

